
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Hongkong
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmiPaito Harian Hongkong 6D: Pengertian, Fungsi, dan Cara Memahami Data
Paito Harian Hongkong 6D merupakan istilah yang merujuk pada penyajian data enam digit dalam bentuk tabel berdasarkan periode harian. Banyak orang mengenal paito sebagai media visual yang membantu pembaca melihat kumpulan data secara lebih terstruktur. Selain itu, format tabel membuat informasi berdasarkan tanggal dan periode lebih mudah ditelusuri.
Pada dasarnya, paito berfungsi sebagai media pencatatan dan visualisasi data. Pembaca dapat melihat informasi dari beberapa periode dalam satu halaman. Kemudian, pembaca juga dapat membandingkan susunan data historis tanpa harus membuka catatan satu per satu.
Namun, penting untuk memahami batasan informasi tersebut. Data historis hanya menggambarkan catatan yang sudah terjadi. Karena itu, data tersebut tidak dapat memastikan hasil pada periode berikutnya. Dengan memahami konteks tersebut, pembaca dapat menggunakan Paito Harian Hongkong 6D secara lebih objektif.
📊 Paito Warna Harian Hongkong Pools 6d + Smart AI
Paito harian Hongkong Pools 6d lengkap dengan tanggal dan hari, disajikan dalam format warna interaktif dengan analisis pola AI otomatis.
| No | Hari | Tanggal | a1 | a2 | as | co | ke | ek | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Selasa | 2025-11-18 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 299 | Rabu | 2025-11-19 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 298 | Kamis | 2025-11-20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 297 | Jumat | 2025-11-21 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 296 | Sabtu | 2025-11-22 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 295 | Minggu | 2025-11-23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 294 | Senin | 2025-11-24 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 293 | Selasa | 2025-11-25 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 292 | Rabu | 2025-11-26 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 291 | Kamis | 2025-11-27 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 290 | Jumat | 2025-11-28 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 289 | Sabtu | 2025-11-29 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 288 | Minggu | 2025-11-30 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 287 | Senin | 2025-12-01 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 286 | Selasa | 2025-12-02 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 285 | Rabu | 2025-12-03 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 284 | Kamis | 2025-12-04 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 283 | Jumat | 2025-12-05 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 282 | Sabtu | 2025-12-06 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 281 | Minggu | 2025-12-07 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 280 | Senin | 2025-12-08 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 279 | Selasa | 2025-12-09 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 278 | Rabu | 2025-12-10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 277 | Kamis | 2025-12-11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 276 | Jumat | 2025-12-12 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 275 | Sabtu | 2025-12-13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 274 | Minggu | 2025-12-14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 273 | Senin | 2025-12-15 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 272 | Selasa | 2025-12-16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| 271 | Rabu | 2025-12-17 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 270 | Kamis | 2025-12-18 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 269 | Jumat | 2025-12-19 | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 268 | Sabtu | 2025-12-20 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 267 | Minggu | 2025-12-21 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 266 | Senin | 2025-12-22 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 265 | Selasa | 2025-12-23 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 264 | Rabu | 2025-12-24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 263 | Kamis | 2025-12-25 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 262 | Jumat | 2025-12-26 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 261 | Sabtu | 2025-12-27 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 260 | Minggu | 2025-12-28 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 259 | Senin | 2025-12-29 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 258 | Selasa | 2025-12-30 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 257 | Rabu | 2025-12-31 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 256 | Kamis | 2026-01-01 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 |
| 255 | Jumat | 2026-01-02 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 254 | Sabtu | 2026-01-03 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 253 | Minggu | 2026-01-04 | 7 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 252 | Senin | 2026-01-05 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 251 | Selasa | 2026-01-06 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 250 | Rabu | 2026-01-07 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 249 | Kamis | 2026-01-08 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 248 | Jumat | 2026-01-09 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 247 | Sabtu | 2026-01-10 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 246 | Minggu | 2026-01-11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 245 | Senin | 2026-01-12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 244 | Selasa | 2026-01-13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 243 | Rabu | 2026-01-14 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 242 | Kamis | 2026-01-15 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 241 | Jumat | 2026-01-16 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 240 | Sabtu | 2026-01-17 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 239 | Minggu | 2026-01-18 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 238 | Senin | 2026-01-19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| 237 | Selasa | 2026-01-20 | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 236 | Rabu | 2026-01-21 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 235 | Kamis | 2026-01-22 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 234 | Jumat | 2026-01-23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 233 | Sabtu | 2026-01-24 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 232 | Minggu | 2026-01-25 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 231 | Senin | 2026-01-26 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 230 | Selasa | 2026-01-27 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 229 | Rabu | 2026-01-28 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 228 | Kamis | 2026-01-29 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 227 | Jumat | 2026-01-30 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 226 | Sabtu | 2026-01-31 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 225 | Minggu | 2026-02-01 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 224 | Senin | 2026-02-02 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 223 | Selasa | 2026-02-03 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 222 | Rabu | 2026-02-04 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 221 | Kamis | 2026-02-05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 220 | Jumat | 2026-02-06 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 219 | Sabtu | 2026-02-07 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 218 | Minggu | 2026-02-08 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 217 | Senin | 2026-02-09 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 216 | Selasa | 2026-02-10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 215 | Rabu | 2026-02-11 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| 214 | Kamis | 2026-02-12 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 213 | Jumat | 2026-02-13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Sabtu | 2026-02-14 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 211 | Minggu | 2026-02-15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 210 | Senin | 2026-02-16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 209 | Selasa | 2026-02-17 | 8 | 0 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| 208 | Rabu | 2026-02-18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 207 | Kamis | 2026-02-19 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 206 | Jumat | 2026-02-20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 205 | Sabtu | 2026-02-21 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 204 | Minggu | 2026-02-22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 203 | Senin | 2026-02-23 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 202 | Selasa | 2026-02-24 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 201 | Rabu | 2026-02-25 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 200 | Kamis | 2026-02-26 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 199 | Jumat | 2026-02-27 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 198 | Sabtu | 2026-02-28 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 197 | Minggu | 2026-03-01 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 196 | Senin | 2026-03-02 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 195 | Selasa | 2026-03-03 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 194 | Rabu | 2026-03-04 | 9 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 193 | Kamis | 2026-03-05 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 192 | Jumat | 2026-03-06 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 191 | Sabtu | 2026-03-07 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 190 | Minggu | 2026-03-08 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 189 | Senin | 2026-03-09 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 188 | Selasa | 2026-03-10 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 187 | Rabu | 2026-03-11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 186 | Kamis | 2026-03-12 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 185 | Jumat | 2026-03-13 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 184 | Sabtu | 2026-03-14 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 183 | Minggu | 2026-03-15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 182 | Senin | 2026-03-16 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 181 | Selasa | 2026-03-17 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 180 | Rabu | 2026-03-18 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 179 | Kamis | 2026-03-19 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 178 | Jumat | 2026-03-20 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 177 | Sabtu | 2026-03-21 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 176 | Minggu | 2026-03-22 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 175 | Senin | 2026-03-23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 174 | Selasa | 2026-03-24 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 173 | Rabu | 2026-03-25 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| 172 | Kamis | 2026-03-26 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 171 | Jumat | 2026-03-27 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 170 | Sabtu | 2026-03-28 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 169 | Minggu | 2026-03-29 | 2 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 168 | Senin | 2026-03-30 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 167 | Selasa | 2026-03-31 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 166 | Rabu | 2026-04-01 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 165 | Kamis | 2026-04-02 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 164 | Jumat | 2026-04-03 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 163 | Sabtu | 2026-04-04 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 162 | Minggu | 2026-04-05 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 161 | Senin | 2026-04-06 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 160 | Selasa | 2026-04-07 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 159 | Rabu | 2026-04-08 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 158 | Kamis | 2026-04-09 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 157 | Jumat | 2026-04-10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| 156 | Sabtu | 2026-04-11 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 155 | Minggu | 2026-04-12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| 154 | Senin | 2026-04-13 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 153 | Selasa | 2026-04-14 | 7 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 152 | Rabu | 2026-04-15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 151 | Kamis | 2026-04-16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 150 | Jumat | 2026-04-17 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| 149 | Sabtu | 2026-04-18 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 148 | Minggu | 2026-04-19 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 147 | Senin | 2026-04-20 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Selasa | 2026-04-21 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 145 | Rabu | 2026-04-22 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 144 | Kamis | 2026-04-23 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 143 | Jumat | 2026-04-24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 142 | Sabtu | 2026-04-25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 141 | Minggu | 2026-04-26 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 140 | Senin | 2026-04-27 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 |
| 139 | Selasa | 2026-04-28 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 138 | Rabu | 2026-04-29 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 137 | Kamis | 2026-04-30 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 136 | Jumat | 2026-05-01 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 135 | Sabtu | 2026-05-02 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 134 | Minggu | 2026-05-03 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 133 | Senin | 2026-05-04 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 132 | Selasa | 2026-05-05 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 131 | Rabu | 2026-05-06 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 130 | Kamis | 2026-05-07 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 129 | Jumat | 2026-05-08 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 128 | Sabtu | 2026-05-09 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 127 | Minggu | 2026-05-10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 126 | Senin | 2026-05-11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 125 | Selasa | 2026-05-12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 124 | Rabu | 2026-05-13 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| 123 | Kamis | 2026-05-14 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 122 | Jumat | 2026-05-15 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 121 | Sabtu | 2026-05-16 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 120 | Minggu | 2026-05-17 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 119 | Senin | 2026-05-18 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 118 | Selasa | 2026-05-19 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 117 | Rabu | 2026-05-20 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 116 | Kamis | 2026-05-21 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 115 | Jumat | 2026-05-22 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 114 | Sabtu | 2026-05-23 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 113 | Minggu | 2026-05-24 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 112 | Senin | 2026-05-25 | 5 | 8 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 111 | Selasa | 2026-05-26 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 110 | Rabu | 2026-05-27 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 109 | Kamis | 2026-05-28 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 108 | Jumat | 2026-05-29 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 107 | Sabtu | 2026-05-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 106 | Minggu | 2026-05-31 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 105 | Senin | 2026-06-01 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 104 | Selasa | 2026-06-02 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 103 | Rabu | 2026-06-03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 102 | Kamis | 2026-06-04 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 101 | Jumat | 2026-06-05 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 100 | Sabtu | 2026-06-06 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Minggu | 2026-06-07 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 98 | Senin | 2026-06-08 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 97 | Selasa | 2026-06-09 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 96 | Rabu | 2026-06-10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 95 | Kamis | 2026-06-11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 94 | Jumat | 2026-06-12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 93 | Sabtu | 2026-06-13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 92 | Minggu | 2026-06-14 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 91 | Senin | 2026-06-15 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 90 | Selasa | 2026-06-16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 89 | Rabu | 2026-06-17 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 88 | Kamis | 2026-06-18 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 87 | Jumat | 2026-06-19 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 86 | Sabtu | 2026-06-20 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 85 | Minggu | 2026-06-21 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 84 | Senin | 2026-06-22 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 83 | Selasa | 2026-06-23 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 82 | Rabu | 2026-06-24 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 81 | Kamis | 2026-06-25 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 80 | Jumat | 2026-06-26 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 |
| 79 | Sabtu | 2026-06-27 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 78 | Minggu | 2026-06-28 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 77 | Senin | 2026-06-29 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 76 | Selasa | 2026-06-30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 75 | Rabu | 2026-07-01 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 74 | Kamis | 2026-07-02 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 73 | Jumat | 2026-07-03 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 72 | Sabtu | 2026-07-04 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 71 | Minggu | 2026-07-05 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 70 | Senin | 2026-07-06 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 69 | Selasa | 2026-07-07 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 68 | Rabu | 2026-07-08 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 67 | Kamis | 2026-07-09 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 66 | Jumat | 2026-07-10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 65 | Sabtu | 2026-07-11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 64 | Minggu | 2026-07-12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 63 | Senin | 2026-07-13 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 62 | Selasa | 2026-07-14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 61 | Rabu | 2026-07-15 | 7 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 60 | Kamis | 2026-07-16 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 59 | Jumat | 2026-07-17 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 |
| 58 | Sabtu | 2026-07-18 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 57 | Minggu | 2026-07-19 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 56 | Senin | 2026-07-20 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Selasa | 2026-07-21 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 54 | Rabu | 2026-07-22 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 |
| 53 | Kamis | 2026-07-23 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Jumat | 2026-07-24 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Sabtu | 2026-07-25 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 50 | Minggu | 2026-07-26 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 49 | Senin | 2026-07-27 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 48 | Selasa | 2026-07-28 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 47 | Rabu | 2026-07-29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | Kamis | 2026-07-30 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 45 | Jumat | 2026-07-31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 44 | Sabtu | 2026-08-01 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 43 | Minggu | 2026-08-02 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 42 | Senin | 2026-08-03 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 41 | Selasa | 2026-08-04 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 40 | Rabu | 2026-08-05 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 39 | Kamis | 2026-08-06 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 38 | Jumat | 2026-08-07 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 37 | Sabtu | 2026-08-08 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 36 | Minggu | 2026-08-09 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Senin | 2026-08-10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Selasa | 2026-08-11 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 33 | Rabu | 2026-08-12 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | Kamis | 2026-08-13 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | Jumat | 2026-08-14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| 30 | Sabtu | 2026-08-15 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 29 | Minggu | 2026-08-16 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 28 | Senin | 2026-08-17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 27 | Selasa | 2026-08-18 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 26 | Rabu | 2026-08-19 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Kamis | 2026-08-20 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | Jumat | 2026-08-21 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Sabtu | 2026-08-22 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 |
